Ceny tworzyw sztucznych.
Jak obliczamy średnie ceny tworzyw sztucznych?
Badanie realizujemy od 2006 roku. Biorą w nim udział producenci i dystrybutorzy granulatów tworzyw sztucznych w Polsce. Dwa razy w miesiącu przekazują nam swoje średnie ceny dla danego typu polimeru. Z zebranych danych obliczamy i prezentujemy średnią trymowaną dla każdego typu tworzywa sztucznego.
Analiza obejmuje tylko tworzywa pierwotne (oryginały) i nie bierze pod uwagę tworzyw wtórnych (regranulatów, recyklatów, odpadów).
Od kwietnia 2021 zmieniliśmy sposób publikacji wyników - ceny są publikowane dwa razy w miesiącu.
Firmy biorące udział w badaniu
Badanie jest realizowane przy współpracy z czołowymi producentami i dystrybutorami tworzyw sztucznych w Polsce.
| Tworzywo | PLN/kg | (m/m) | (r/r) |
|---|---|---|---|
| HDPE wtrysk | 7,01 | 35,07% | 26,08% |
| HDPE rozdmuch | 7,05 | 38,24% | 24,78% |
| HDPE folia | 6,58 | 32,39% | 20,96% |
| LDPE wtrysk | 7,68 | 37,88% | 29,08% |
| LDPE folia | 7,39 | 29,88% | 19,58% |
| LLDPE standard | 6,79 | 26,92% | 20,18% |
| PP homo | 7,33 | 34,50% | 19,19% |
| PP blok | 7,60 | 31,26% | 25,41% |
| PP random | 7,39 | 31,49% | 17,30% |
| PS HIPS | 7,83 | 9,21% | 6,39% |
| PS GPPS | 7,37 | 12,86% | 5,89% |
| PA PA6 | 10,20 | -2,86% | -14,29% |
| ABS naturalny | 9,66 | 5,23% | 2,44% |
| POM naturalny | 10,05 | 0,00% | -1,47% |
| PC transparent | 14,10 | 3,30% | 2,17% |
| EUR/PLN średni | 4,27 | 1,26% | 2,06% |





