Użytkownicy
Top 10
Po uwagę brane są dane z ostatnich 12 miesięcy. Wyniki są aktualizowane na bieżąco.
Najaktywniejsi
| Lp. | Użytkownik | Firma | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapibara_123 | 30 | |
| 2 | Yellow | 4 | |
| 3 | Baiyouoscar123 | 4 | |
| 4 | Rozrabiak | 4 | |
| 5 | Mabros81 | 3 | |
| 6 | Mariuszspec6 | 2 | |
| 7 | Alexmorganad | 2 | |
| 8 | Tomczyslaw94 | 2 | |
| 9 | Jagnamm | 2 | |
| 10 | Marticzka007 | 1 |
Najwyżej oceniani
| Lp. | Użytkownik | Firma | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramones | 1 | |
| 2 | Tpuchy | 1 | |
| 3 | Wtryskiwacz |
Wessper Sp. z o.o. |
1 |
Jednocześnie Plastech zastrzega sobie prawo weryfikacji głosów, a nawet ich usunięcia w przypadku wykrycia prób manipulacji głosami.