Użytkownicy Top 10
Po uwagę brane są dane z ostatnich 12 miesięcy. Wyniki są aktualizowane na bieżąco.
Najaktywniejsi
| Lp. | Użytkownik | Firma | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Yellow | 9 | |
| 2 | Mistrzformy | 5 | |
| 3 | Lynard | 5 | |
| 4 | Kapibara_123 | 4 | |
| 5 | Klaudiarose | 3 | |
| 6 | Mabros81 | 3 | |
| 7 | Tomek0x57 | 2 | |
| 8 | Tomczyslaw94 | 2 | |
| 9 | Plstikowy_peel | 2 | |
| 10 | Pedropiech | 2 |
Najwyżej oceniani
| Lp. | Użytkownik | Firma | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Yellow | 2 | |
| 2 | Qwerty123 | 1 | |
| 3 | Ramones | 1 | |
| 4 | Tpuchy | 1 |
Jednocześnie Plastech zastrzega sobie prawo weryfikacji głosów, a nawet ich usunięcia w przypadku wykrycia prób manipulacji głosami.