Przy doborze materiału na uszczelnienia gumowe rozpatruje się ponadto następujące właściwości:
- odporność na ścieranie i wtłaczanie w szczelinę;
- zakres temperatur;
- zdolność do regeneracji dynamicznej – wyrażoną w postaci trwałego odkształcenia przy ściskaniu, relaksacji naprężeń i odbojności.
W tabeli zestawiono elastomery wykorzystywane w mieszankach kauczukowych dla uszczelnień technicznych, charakterystyczne właściwości gumy oraz zakresy temperatur pracy ciągłej uszczelnień.
Elastomer | Symbol | Właściwości gumy | Zakres temperatury pracy ciągłej uszczelnień [°C] |
---|---|---|---|
Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy | NBR | Duża odporność na oleje mineralne, smary, paliwa, wodę, glikol etylenowy; odporność na starzenie cieplne | -40 do +100 |
Kauczuk chloroprenowy | CR | Duża odporność na ozon i warunki atmosferyczne; średnia odporność na oleje mineralne | -40 do +100 |
Kauczuk akrylowy | ACM | Odporność na oleje mineralne i smary | -20 do +150 |
Kauczuk silikonowy | MVQ | Średnia odporność na oleje mineralne | -60 do 200 |
Kauczuk fluorosilikonowy | MFQ | Duża odporność na oleje mineralne | -60 do +180 |
Kauczuk fluorowy | FPM | Odporność na chemikalia; duże odkształcenie trwałe przy ściskaniu | -20 do +200 |
Poliuretan | AU | Duża wytrzymałość mechaniczna; wysoka odporność na ścieranie i oleje mineralne | -40 do +90 |
Kauczuk epichlorohydrynowy | ECO | Odporność na oleje mineralne, zwierzęce i roślinne, smary, węglowodory alifatyczne, paliwa | -40 do +130 |
Polietylen chlorosulfonowany | CSM | Duża odporność na starzenie cieplne i ozonowe; odporność na oleje i słabe kwasy | -40 do +120 |
Kauczuk naturalny | NR | Odporność na oleje zwierzęce i roślinne, wodę, glikole; brak odporności na oleje mineralne | -60 do +70 |
Kauczuk butadienowo-styrenowy | SBR | Odporność na oleje syntetyczne, zwierzęce oraz roślinne, wodę, glikole; brak odporności na oleje mineralne | -50 do +90 |
Kauczuk etylenowo-propylenowy | EPDM | Duża odporność na starzenie, odporność na estry kwasu fosforowego; brak odporności na oleje mineralne | -50 do +130 |
Kauczuk butylowy | IIR | Odporność na estry kwasu fosforowego, rozcieńczone kwasy; mała przepuszczalność gazów | -40 do +130 |
Elastomery stosowane w mieszankach kauczukowych dla uszczelnień technicznych